您的位置:资讯>数据>浙江省2017年上半年网络零售统计数据
2017年上半年,浙江省实现网络零售5350.74亿元,同比增长31.60%;省内居民网络消费2797.31亿元,同比增长28.17%;网络零售顺差达到2553.43亿元。
2017年上半年,浙江省实现网络零售5350.74亿元,同比增长31.60%;省内居民网络消费2797.31亿元,同比增长28.17%;网络零售顺差达到2553.43亿元。
2017年上半年,我省实现网络零售5350.74亿元,同比增长31.60%;省内居民网络消费2797.31亿元,同比增长28.17%;网络零售顺差达到2553.43亿元。
表1:全省上半年各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
全省 | 5350.74 | 100.00% | 31.60% | 2797.31 | 100.00% | 28.17% | 2553.43 |
杭州 | 1791.84 | 33.49% | 25.11% | 789.58 | 28.23% | 26.82% | 1002.26 |
宁波 | 498.64 | 9.32% | 36.26% | 417.76 | 14.93% | 29.02% | 80.88 |
温州 | 647.63 | 12.10% | 31.56% | 381.21 | 13.63% | 25.21% | 266.42 |
湖州 | 184.54 | 3.45% | 44.50% | 116.86 | 4.18% | 33.66% | 67.68 |
嘉兴 | 552.88 | 10.33% | 33.88% | 217.44 | 7.77% | 28.92% | 335.44 |
绍兴 | 173.89 | 3.25% | 48.50% | 194.61 | 6.96% | 27.36% | -20.72 |
金华 | 944.32 | 17.65% | 29.30% | 277.66 | 9.93% | 27.60% | 666.66 |
衢州 | 54.98 | 1.03% | 81.28% | 54.94 | 1.96% | 33.97% | 0.04 |
舟山 | 12.99 | 0.24% | 111.64% | 55.11 | 1.97% | 33.15% | -42.12 |
台州 | 392.98 | 7.34% | 36.33% | 223.35 | 7.98% | 30.77% | 169.63 |
丽水 | 96.04 | 1.79% | 53.46% | 68.79 | 2.46% | 32.70% | 27.25 |
2017年上半年,我省跨境网络零售出口202.75亿元,同比增长39.25%;其中,金华市、杭州市、温州市等3地居全省前三名,占比分别为55.17%、18.18%、9.49%,占全省跨境网络零售出口的82.85%。
表2:全省上半年各地市跨境网络零售出口基本情况
单位:亿元
地市 | 跨境网络零售出口 | 占比 | 同比增长 |
全省 | 202.75 | 100.00% | 39.25% |
杭州 | 36.87 | 18.18% | / |
宁波 | 19.00 | 9.37% | / |
温州 | 19.24 | 9.49% | / |
湖州 | 1.10 | 0.54% | / |
嘉兴 | 3.24 | 1.60% | / |
绍兴 | 3.32 | 1.64% | / |
金华 | 111.86 | 55.17% | / |
衢州 | 1.56 | 0.77% | / |
舟山 | 0.29 | 0.14% | / |
台州 | 4.12 | 2.03% | / |
丽水 | 2.14 | 1.06% | / |
备注:数据来源覆盖AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境网络零售出口平台,也包括一批企业自建跨境网络零售出口平台。
2017年上半年,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,分别占比为33.55%、17.96%、11.52%,相当于全行业网络零售额的63.03%。
表3:全省上半年各行业网络零售基本情况
单位:亿元
行 业 | 网络零售 | 占比 |
服饰鞋包 | 1795.21 | 33.55% |
3C数码 | 616.24 | 11.52% |
家居家装 | 961.22 | 17.96% |
美装护肤 | 297.13 | 5.55% |
母婴用品 | 522.16 | 9.76% |
运动户外 | 258.52 | 4.83% |
机车配件 | 126.60 | 2.37% |
生活服务 | 347.53 | 6.50% |
食品保健 | 233.48 | 4.36% |
文化娱乐 | 72.80 | 1.36% |
其 他 | 119.84 | 2.24% |
汇 总 | 5350.74 | 100.00% |
2017年上半年,从分县(市、区)数据来看,义乌市、西湖区、江干区等3地网络零售居全省前三名,余杭区、永康市、滨江区、萧山区、海宁市、拱墅区、慈溪市等7地也入围前十名;网络零售相对较薄弱的县(市、区)主要集中在舟山市、衢州市、丽水市等地。
表4:全省上半年各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
杭州 | 上城区 | 758240.65 | 嘉兴 | 桐乡市 | 1145750.19 |
下城区 | 943581.90 | 绍兴 | 越城区 | 266731.37 | |
江干区 | 3007695.05 | 柯桥区 | 299882.24 | ||
拱墅区 | 1636080.65 | 诸暨市 | 492607.91 | ||
西湖区 | 4108057.24 | 上虞区 | 199884.81 | ||
滨江区 | 2086280.89 | 嵊州市 | 378576.60 | ||
萧山区 | 1952524.36 | 新昌县 | 101257.37 | ||
余杭区 | 2765979.19 | 金华 | 婺城区 | 609407.05 | |
桐庐县 | 86021.52 | 金东区 | 276362.24 | ||
淳安县 | 70542.27 | 兰溪市 | 225008.11 | ||
建德市 | 66542.00 | 东阳市 | 362260.03 | ||
富阳区 | 310934.29 | 义乌市 | 4528316.75 | ||
临安市 | 125915.33 | 永康市 | 2576201.30 | ||
宁波 | 海曙区 | 514813.15 | 浦江县 | 410924.35 | |
江北区 | 321640.16 | 武义县 | 394336.26 | ||
镇海区 | 62281.29 | 磐安县 | 60358.93 | ||
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
宁波 | 北仑区 | 518973.48 | 衢州 | 柯城区 | 185255.71 |
鄞州区 | 1231278.26 | 衢江区 | 63478.53 | ||
奉化区 | 176529.05 | 龙游县 | 120610.45 | ||
余姚市 | 415707.02 | 江山市 | 109487.28 | ||
慈溪市 | 1532355.67 | 常山县 | 37615.75 | ||
宁海县 | 160621.86 | 开化县 | 33363.50 | ||
象山县 | 52220.85 | 舟山 | 定海区 | 68740.43 | |
温州 | 鹿城区 | 1244823.14 | 普陀区 | 48996.52 | |
龙湾区 | 1039075.45 | 岱山县 | 9850.46 | ||
瓯海区 | 752056.22 | 嵊泗县 | 2362.04 | ||
洞头区 | 7702.51 | 台州 | 椒江区 | 591044.48 | |
乐清市 | 651817.43 | 黄岩区 | 654231.32 | ||
瑞安市 | 1212110.91 | 路桥区 | 336696.50 | ||
永嘉县 | 708641.76 | 临海市 | 399675.73 | ||
文成县 | 29409.89 | 温岭市 | 477637.21 | ||
平阳县 | 378596.95 | 玉环市 | 112334.73 | ||
泰顺县 | 34439.70 | 天台县 | 1047615.72 | ||
苍南县 | 417648.12 | 仙居县 | 142302.30 | ||
湖州 | 吴兴区 | 847151.06 | 三门县 | 168310.41 | |
南浔区 | 156507.01 | 丽水 | 莲都区 | 120470.69 | |
德清县 | 195231.21 | 龙泉市 | 94133.25 | ||
长兴县 | 140241.47 | 青田县 | 180198.60 | ||
安吉县 | 506237.38 | 云和县 | 68715.57 | ||
嘉兴 | 南湖区 | 871440.57 | 庆元县 | 115215.79 | |
秀洲区 | 931039.74 | 缙云县 | 223169.05 | ||
地区 | 县(市、区) | 网络零售 | 地区 | 县(市、区) | 网络零售 |
嘉兴 | 嘉善县 | 454280.37 | 丽水 | 遂昌县 | 52300.21 |
平湖市 | 333736.92 | 松阳县 | 55267.26 | ||
海盐县 | 137390.68 | 景宁县 | 50887.45 | ||
海宁市 | 1655177.98 |
浙江省商务厅
2017年7月7日
注:
本文由 浙江省商务厅 投稿数据猿发布。