快速一键发布
您的位置:资讯>观察>双11预售高端安全座椅榜:宝得适拿下前两名
天猫双11预售已全面启动。数据显示,在“高端安全座椅”人气榜中,截至目前共预定8796件品。
【亿邦动力讯】10月22日消息,天猫双11预售已全面启动。数据显示,在“高端安全座椅”人气榜中,截至目前共预定8796件品。
其中,Britax宝得适揽下前两名,有两款产品分别预定了3074件和1620件。另外,cybex也有两件产品上榜,分别以432件和93件位于第7名和第9名。
排名 | 品牌 | 产品 | 预定数量(个) | 产地 |
1 | Britax宝得适 | 儿童安全座椅 | 3074 | 英国 |
2 | Britax宝得适 | 儿童安全座椅 | 1620 | 英国 |
3 | 感恩 | 半人马座儿童安全座椅 | 1025 | 中国 |
4 | savile猫头鹰 | loony V505E儿童安全座椅 | 909 | 英国 |
5 | 宝贝第一 | 太空城堡儿童安全座椅 | 693 | 中国 |
6 | 好孩子 | CS773儿童安全座椅 | 588 | 中国 |
7 | cybex | Sirona plus儿童安全座椅 | 432 | 德国 |
8 | apramo | 儿童安全座椅 | 140 | 英国 |
9 | cybex | pallas2-fix+aton组合座椅 | 93 | 德国 |
10 | abner | 熊本熊安全座椅 | 77 | 德国 |
(文/M.Q)