天顺股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入12亿元;归属上市股东的净利润为1982.66万元;公司总资产8.95亿元;公司净资产4.61亿元;每股收益0.27元。
【亿邦动力讯】04月01日消息,亿邦动力获悉,天顺股份公布2019财年全年财报。财报数据显示,报告期内天顺股份营收达12亿元,较去年同期的9.49亿元上涨26.51%;净利润达1982.66万元,相比去年同期的580.95万元暴涨241.28%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-3460.52万元,相比去年去年同期的1.13亿元暴跌130.66%。
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
营业收入(元) | 1,199,992,466.69 | 948,554,390.01 | 26.51% | 1,017,140,994.03 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,826,625.77 | 5,809,467.17 | 241.28% | 41,224,557.26 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,196,711.98 | 4,862,013.66 | 315.40% | 32,633,579.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,605,187.56 | 112,876,288.09 | -130.66% | -72,686,944.68 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.08 | 237.50% | 0.55 |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.08 | 237.50% | 0.55 |
加权平均净资产收益率 | 4.39% | 1.30% | 3.09% | 9.53% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
总资产(元) | 895,473,349.20 | 1,001,851,145.30 | -10.62% | 783,518,142.27 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 460,985,514.41 | 441,738,127.21 | 4.36% | 445,645,332.93 |
2019年全年财报明细
天顺股份为第三方物流业务、供应链管理业务、物流园区经营业务和物流金融监管业务。2013年公司被中国物流与采购联合会评定为AAAA级物流企业;公司被推选为中国物流与采购联合会常务理事单位。
对比近一年的的表现业绩,天顺股份公司,2019中报、2019三季报、2019年报的营收分别为6.33亿、9.53亿、12.00亿,增速分别为85.12%、45.64%、26.51%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为1830.11万、2665.09万、1982.66万,同比增长率为分别为1762.99%、5175.26%、241.28%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
报告期 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
关键指标 | |||||
营业收入 | 12.00亿 | 9.53亿 | 6.33亿 | 2.34亿 | 9.49亿 |
营业收入同比增长 | 26.51% | 45.64% | 85.12% | 67.26% | -6.74% |
净利润 | 1982.66万 | 2665.09万 | 1830.11万 | 281.43万 | 580.95万 |
净利润同比增长 | 241.28% | 5175.26% | 1762.99% | 132.69% | -85.91% |
扣非净利润 | 2019.67万 | 2511.97万 | 1473.56万 | 7.28万 | 486.20万 |
扣非净利润同比增长 | 315.40% | 662.92% | 453.95% | 100.85% | -85.10% |
近期天顺股份公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】