您的位置:资讯>数据>飞亚达Q1亏损1297.48万元
飞亚达公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入5.88亿元;归属上市股东的净利润为-1297.48万元;公司总资产36.51亿元;公司净资产26.35亿元;每股收益-0.03元。
【亿邦动力讯】04月10日消息,亿邦动力获悉,飞亚达公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内飞亚达营收达5.88亿元,较去年同期的8.93亿元下降34.14%;净利润达-1297.48万元,相比去年同期的6435.91万元暴跌120.16%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-1.07亿元,相比去年去年同期的1073.04万元暴跌1094.82%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 588,361,057.06 | 893,389,751.73 | -34.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,974,795.53 | 64,359,084.45 | -120.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,738,773.72 | 61,517,359.28 | -122.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,747,751.88 | 10,730,388.47 | -1,094.82% |
基本每股收益(元/股) | -0.0294 | 0.1467 | -120.04% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0294 | 0.1453 | -120.23% |
加权平均净资产收益率 | -0.49% | 2.47% | -2.96% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,651,180,885.03 | 3,760,923,285.37 | -2.92% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,635,350,676.43 | 2,654,533,766.99 | -0.72% |
2020年第1季度财报明细
飞亚达主营业务是从事钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修业务,包括"飞亚达"表的产品经营和世界名表的商业连锁销售。主营业务为手表零售服务业务、手表品牌业务、精密制造业务、租赁业务等。
对比近一年的的表现业绩,飞亚达公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为27.40亿、37.04亿、5.88亿。除1季度外,4、3两季度都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.79亿、2.16亿、-1297.48万,同比增长率为分别为9.88%、17.45%、-120.16%。1季度盈利表现欠佳。
报告期 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 |
关键指标 | |||||
营业收入 | 5.88亿 | 37.04亿 | 27.40亿 | 17.85亿 | 8.93亿 |
营业收入同比增长 | -34.14% | 8.93% | 6.82% | 5.26% | 4.88% |
净利润 | -1297.48万 | 2.16亿 | 1.79亿 | 1.23亿 | 6435.91万 |
净利润同比增长 | -120.16% | 17.45% | 9.88% | 9.90% | 8.13% |
扣非净利润 | -1373.88万 | 2.00亿 | 1.69亿 | 1.14亿 | 6151.74万 |
扣非净利润同比增长 | -122.33% | 22.68% | 14.10% | 13.90% | 12.21% |
近期飞亚达公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】