您的位置:资讯>数据>徐家汇:1季度销售2.88亿元
徐家汇公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入2.88亿元;归属上市股东的净利润为1067.53万元;公司总资产26.55亿元;公司净资产23.03亿元;每股收益0.03元。
【亿邦动力讯】04月21日消息,亿邦动力获悉,徐家汇公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内徐家汇营收达2.88亿元,较去年同期的5.54亿元大跌48.02%;净利润达1067.53万元,相比去年同期的6771.23万元大跌84.23%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-1.03亿元,相比去年去年同期的3970.49万元暴跌358.18%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 287,919,955.72 | 553,870,565.77 | -48.02% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,675,300.88 | 67,712,345.04 | -84.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,881,196.51 | 60,755,804.86 | -87.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,508,562.38 | 39,704,920.14 | -358.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 | -81.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 | -81.25% |
加权平均净资产收益率 | 0.46% | 2.99% | -2.53% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,654,639,016.29 | 2,759,850,646.14 | -3.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,303,068,207.12 | 2,292,667,851.55 | 0.45% |
2020年第1季度财报明细
徐家汇目前主营业务为百货、零售。主要产品为百货商品。该公司研发的E-MEC系统日趋完备稳定,在有效提高自身运营效率,拓展线上零售业务的同时,已开始着手市场化运作。
对比近一年的的表现业绩,徐家汇公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为14.16亿、19.29亿、2.88亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.53亿、2.13亿、1067.53万,同比增长率为分别为-10.55%、-7.92%、-84.23%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 2.88亿 | 19.29亿 | 14.16亿 | 9.98亿 | 5.54亿 |
营业收入同比增长 | -48.02% | -6.80% | -5.98% | -4.47% | -3.97% |
净利润 | 1067.53万 | 2.13亿 | 1.53亿 | 1.14亿 | 6771.23万 |
净利润同比增长 | -84.23% | -7.92% | -10.55% | -7.81% | -4.30% |
扣非净利润 | 788.12万 | 1.84亿 | 1.35亿 | 1.01亿 | 6075.58万 |
扣非净利润同比增长 | -87.03% | -9.64% | -8.87% | -7.36% | -4.57% |
近期徐家汇公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】