您的位置:资讯>数据>索菲亚:1季度销售7.63亿元
索菲亚公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入7.63亿元;归属上市股东的净利润为-1654.61万元;公司总资产84.24亿元;公司净资产54.26亿元;每股收益-0.02元。
【亿邦动力讯】04月22日消息,亿邦动力获悉,索菲亚公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内索菲亚营收达7.63亿元,较去年同期的11.85亿元下降35.58%;净利润达-1654.61万元,相比去年同期的1.07亿元暴跌115.48%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-6.20亿元,相比去年去年同期的-4.19亿元持平。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 763,387,596.39 | 1,184,928,496.59 | -35.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -16,546,133.98 | 106,890,474.81 | -115.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -65,490,983.00 | 79,418,775.49 | -182.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -619,905,380.68 | -418,990,588.03 | 47.95% |
基本每股收益(元/股) | -0.0181 | 0.1170 | -115.47% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0181 | 0.1170 | -115.47% |
加权平均净资产收益率 | -0.30% | 2.20% | -2.50% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,424,278,741.86 | 8,484,011,304.03 | -0.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,425,556,085.54 | 5,444,552,991.97 | -0.35% |
2020年第1季度财报明细
索菲亚是一家定制衣柜专业生产的企业,公司主要从事于制定衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,主要产品为定制衣柜。截止2010年,公司拥有直营专卖店多家,已发展经销商300多家,经销商投资专卖店500多家。
对比近一年的的表现业绩,索菲亚公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为53.12亿、76.86亿、7.63亿。除2020一季报外,2019年报、2019三季报两季度都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为7.20亿、10.77亿、-1654.61万,同比增长率为分别为4.05%、12.34%、-115.48%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 7.63亿 | 76.86亿 | 53.12亿 | 31.42亿 | 11.85亿 |
营业收入同比增长 | -35.58% | 5.13% | 4.03% | 5.17% | -4.67% |
净利润 | -1654.61万 | 10.77亿 | 7.20亿 | 3.91亿 | 1.07亿 |
净利润同比增长 | -115.48% | 12.34% | 4.05% | 5.96% | 3.69% |
扣非净利润 | -6549.10万 | 9.71亿 | 6.37亿 | 3.48亿 | 7941.88万 |
扣非净利润同比增长 | -182.46% | 5.89% | -4.49% | 0.39% | -18.32% |
近期索菲亚公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】