您的位置:资讯>数据>星期六:1季度销售3.36亿元
星期六公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入3.36亿元;归属上市股东的净利润为-4921.15万元;公司总资产52.37亿元;公司净资产33.08亿元;每股收益-0.07元。
【亿邦动力讯】04月23日消息,亿邦动力获悉,星期六公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内星期六营收达3.36亿元,较去年同期的4.27亿元下降21.35%;净利润达-4921.15万元,相比去年同期的2138.27万元暴跌330.15%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-4701.40万元,相比去年去年同期的7221.83万元暴跌165.10%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 336,222,507.19 | 427,496,166.51 | -21.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,211,474.59 | 21,382,720.23 | -330.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -49,211,387.02 | 21,360,936.82 | -330.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,014,047.81 | 72,218,301.59 | -165.10% |
基本每股收益(元/股) | -0.0666 | 0.0536 | -224.25% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0666 | 0.0536 | -224.25% |
加权平均净资产收益率 | -1.47% | 1.34% | -2.81% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,237,045,375.81 | 5,291,412,166.30 | -1.03% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,307,972,694.11 | 3,362,486,277.89 | -1.62% |
2020年第1季度财报明细
星期六股主营业务为皮鞋、皮革制品的生产和销售以及移动互联网营销。公司主要产品为“ST&SAT”(星期六)、“D:FUSE”(迪芙斯)、“SAFIYA”(索菲娅)、“SATURDAY MODE”、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)、移动互联网业务。
对比近一年的的表现业绩,星期六公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为13.69亿、20.92亿、3.36亿。除2020一季报外,2019年报、2019三季报两季度都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.05亿、1.50亿、-4921.15万,同比增长率为分别为432.56%、1581.96%、-330.15%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 3.36亿 | 20.92亿 | 13.69亿 | 8.91亿 | 4.27亿 |
营业收入同比增长 | -21.35% | 36.57% | 20.22% | 21.11% | 18.29% |
净利润 | -4921.15万 | 1.50亿 | 1.05亿 | 6084.49万 | 2138.27万 |
净利润同比增长 | -330.15% | 1581.96% | 432.56% | 106.24% | 11.15% |
扣非净利润 | -4921.14万 | 1.48亿 | 1.03亿 | 6000.54万 | 2136.09万 |
扣非净利润同比增长 | -330.38% | 1874.37% | 466.15% | 104.95% | 12.35% |
近期星期六公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】