您的位置:资讯>数据>好想你:1季度销售17.74亿元
好想你公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入17.74亿元;归属上市股东的净利润为2917.42万元;公司总资产54.25亿元;公司净资产34.31亿元;每股收益0.06元。
【亿邦动力讯】04月25日消息,亿邦动力获悉,好想你公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内好想你营收达17.74亿元,较去年同期的19.22亿元下降7.71%;净利润达2917.42万元,相比去年同期的1.33亿元大跌78.03%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.72亿元,相比去年去年同期的5.44亿元大跌50.01%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,773,904,316.69 | 1,922,083,407.91 | -7.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,174,234.79 | 132,785,595.39 | -78.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,707,753.94 | 102,195,740.54 | -69.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,778,999.20 | 543,720,725.04 | -50.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.26 | -76.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.26 | -76.92% |
加权平均净资产收益率 | 0.85% | 3.93% | -3.08% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,424,719,871.55 | 6,424,519,593.12 | -15.56% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,431,302,088.34 | 3,402,127,853.55 | 0.86% |
2020年第1季度财报明细
好想你主营业务是红枣及其相关产品、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等品类健康食品的种植、生产、加工和销售。公司产品由红枣拓展至红枣、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果等品类。
对比近一年的的表现业绩,好想你公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为40.41亿、59.61亿、17.74亿。除2020一季报外,2019年报、2019三季报两季度都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.31亿、1.93亿、2917.42万,同比增长率为分别为21.24%、48.66%、-78.03%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 17.74亿 | 59.61亿 | 40.41亿 | 28.57亿 | 19.22亿 |
营业收入同比增长 | -7.71% | 20.44% | 13.44% | 8.82% | 7.33% |
净利润 | 2917.42万 | 1.93亿 | 1.31亿 | 1.27亿 | 1.33亿 |
净利润同比增长 | -78.03% | 48.66% | 21.24% | 22.75% | 10.42% |
扣非净利润 | 3070.78万 | 3889.55万 | 7341.60万 | 8340.61万 | 1.02亿 |
扣非净利润同比增长 | -69.95% | -57.47% | -11.95% | -3.32% | -3.68% |
近期好想你公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】