三全食品公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入22.17亿元;归属上市股东的净利润为2.58亿元;公司总资产55.85亿元;公司净资产24.86亿元;每股收益0.32元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,三全食品公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内三全食品营收达22.17亿元,较去年同期的19.09亿元上涨16.14%;净利润达2.58亿元,相比去年同期的4017.61万元暴涨541.13%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.16亿元,相比去年去年同期的-2.70亿元持平。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,216,612,020.07 | 1,908,623,029.08 | 16.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 257,581,593.61 | 40,176,090.27 | 541.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 155,576,133.01 | 36,227,737.23 | 329.44% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,743,541.42 | -269,761,888.47 | 179.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.03 | 966.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.03 | 966.67% |
加权平均净资产收益率 | 10.93% | 1.94% | 8.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,585,083,737.69 | 5,283,219,785.78 | 5.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,486,357,684.42 | 2,228,776,090.81 | 11.56% |
2020年第1季度财报明细
三全食品主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售,产品目前已经达到近400个品种。主要产品为汤圆、水饺、粽子、面点。
对比近一年的的表现业绩,三全食品公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为42.10亿、59.86亿、22.17亿,增速分别为0.43%、8.06%、16.14%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为1.17亿、2.20亿、2.58亿,同比增长率为分别为30.26%、115.91%、541.13%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 22.17亿 | 59.86亿 | 42.10亿 | 30.42亿 | 19.09亿 |
营业收入同比增长 | 16.14% | 8.06% | 0.43% | -1.15% | 5.04% |
净利润 | 2.58亿 | 2.20亿 | 1.17亿 | 8876.82万 | 4017.61万 |
净利润同比增长 | 541.13% | 115.91% | 30.26% | 8.01% | 42.22% |
扣非净利润 | 1.56亿 | 1.95亿 | 8665.26万 | 7442.24万 | 3622.77万 |
扣非净利润同比增长 | 329.44% | 182.14% | 17.43% | 8.36% | 43.16% |
近期三全食品公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】