银座股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入24.81亿元;归属上市股东的净利润为-1.10亿元;公司总资产113.83亿元;公司净资产29.75亿元;每股收益-0.21元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,银座股份公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内银座股份营收达24.81亿元,较去年同期的36.13亿元下降31.33%;净利润达-1.10亿元,相比去年同期的6952.97万元暴跌258.46%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.38亿元,相比去年去年同期的9.10亿元大跌73.88%。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 11,382,874,809.23 | 10,961,477,560.94 | 3.84 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,975,082,334.66 | 3,085,261,730.24 | -3.57 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,696,689.25 | 910,146,301.41 | -73.88 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,480,902,643.13 | 3,612,638,787.01 | -31.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | -110,179,395.57 | 69,529,651.99 | -258.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -122,013,293.04 | 61,506,124.20 | -298.38 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.6361 | 2.2554 | 减少 |
基本每股收益(元/股) | -0.2119 | 0.1337 | -258.49 |
稀释每股收益(元/股) | -0.2119 | 0.1337 | -258.49 |
2020年第1季度财报明细( 单位:元 币种:人民币)
银座股份有限公司主营业务是区域性商业零售。主要产品包括各类商品等。截止到2019年6月30日,公司在深耕山东的同时兼顾省外周边地区拓展布点,目前已在河北省石家庄、保定、张家口等城市核心地域掌握了众多优质门店资源,具备相对明显的区域竞争优势。
对比近一年的的表现业绩,银座股份公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为92.12亿、122.62亿、24.81亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为4807.85万、5281.30万、-1.10亿,同比增长率为分别为33.18%、14.15%、-258.46%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 24.81亿 | 122.62亿 | 92.12亿 | 64.03亿 | 36.13亿 |
营业收入同比增长 | -31.33% | -7.39% | -4.50% | -5.28% | -5.33% |
净利润 | -1.10亿 | 5281.30万 | 4807.85万 | 6784.16万 | 6952.97万 |
净利润同比增长 | -258.46% | 14.15% | 33.18% | -4.63% | 6.45% |
扣非净利润 | -1.22亿 | 5206.22万 | 3416.26万 | 5914.43万 | 6150.61万 |
扣非净利润同比增长 | -298.38% | -11.50% | 107.77% | 2.51% | 8.28% |
近期银座股份公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】