您的位置:资讯>数据>洋河股份:1季度销售92.68亿元
洋河股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入92.68亿元;归属上市股东的净利润为40.02亿元;公司总资产520.96亿元;公司净资产400.06亿元;每股收益2.66元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,洋河股份公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内洋河股份营收达92.68亿元,较去年同期的108.90亿元下降14.89%;净利润达40.02亿元,相比去年同期的40.21亿元下降0.46%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-3.29亿元,相比去年去年同期的1.23亿元暴跌367.45%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 9,268,167,143.40 | 10,889,633,584.07 | -14.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,002,168,546.84 | 4,020,764,957.82 | -0.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,201,845,555.14 | 3,809,771,428.82 | -15.96% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,870,647.68 | 122,965,637.48 | -367.45% |
基本每股收益(元/股) | 2.6564 | 2.6681 | -0.44% |
稀释每股收益(元/股) | 2.6564 | 2.6681 | -0.44% |
加权平均净资产收益率 | 11.15% | 11.28% | -0.13% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 52,096,174,090.83 | 53,455,037,840.98 | -2.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 40,006,113,135.01 | 36,508,835,491.47 | 9.58% |
2020年第1季度财报明细
洋河酒厂是一家大型酿酒企业,主要从事洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古酿等系列品牌浓香型白酒的生产、加工和销售,产品具有"甜、绵、软、净、香"的绵柔型风格,主要产品包括:洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古酿等系列品牌产品.
对比近一年的的表现业绩,洋河股份公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为210.98亿、231.26亿、92.68亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为71.46亿、73.83亿、40.02亿,同比增长率为分别为1.53%、-9.02%、-0.46%。2019三季报,净利润为71.46亿,同比增长1.53%。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 92.68亿 | 231.26亿 | 210.98亿 | 159.99亿 | 108.90亿 |
营业收入同比增长 | -14.89% | -4.28% | 0.63% | 10.01% | 14.18% |
净利润 | 40.02亿 | 73.83亿 | 71.46亿 | 55.82亿 | 40.21亿 |
净利润同比增长 | -0.46% | -9.02% | 1.53% | 11.52% | 15.70% |
扣非净利润 | 32.02亿 | 65.56亿 | 65.47亿 | 52.09亿 | 38.10亿 |
扣非净利润同比增长 | -15.96% | -11.04% | 0.13% | 11.17% | 14.28% |
近期洋河股份公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】