您的位置:资讯>数据>佳隆股份Q1亏损1119.34万元
佳隆股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入3216.10万元;归属上市股东的净利润为-1119.34万元;公司总资产12.44亿元;公司净资产11.78亿元;每股收益-0.01元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,佳隆股份公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内佳隆股份营收达3216.10万元,较去年同期的8013.32万元大跌59.87%;净利润达-1119.34万元,相比去年同期的830.08万元暴跌234.85%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-3142.59万元,相比去年去年同期的-177.01万元持平。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 32,161,005.38 | 80,133,205.58 | -59.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,193,399.82 | 8,300,845.50 | -234.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,462,300.01 | 8,094,774.70 | -241.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,425,855.77 | -1,770,079.93 | -1,675.39% |
基本每股收益(元/股) | -0.0120 | 0.0089 | -234.83% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0120 | 0.0089 | -234.83% |
加权平均净资产收益率 | -0.95% | 0.71% | -1.66% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,243,680,444.19 | 1,268,569,107.23 | -1.96% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,178,253,173.35 | 1,189,446,573.17 | -0.94% |
2020年第1季度财报明细
佳隆股份是一家从事鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售的公司.公司产品为第三代鲜味调味品鸡粉、鸡精.公司先后参与了《鸡精调味料行业标准》、《鸡粉调味料行业标准》和《鸡汁调味料行业标准》的起草工作。
对比近一年的的表现业绩,佳隆股份公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为2.20亿、2.97亿、3216.10万,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为2389.61万、2797.79万、-1119.34万,同比增长率为分别为-23.35%、-20.50%、-234.85%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 3216.10万 | 2.97亿 | 2.20亿 | 1.53亿 | 8013.32万 |
营业收入同比增长 | -59.87% | -7.01% | -5.36% | -10.90% | -7.46% |
净利润 | -1119.34万 | 2797.79万 | 2389.61万 | 1847.44万 | 830.08万 |
净利润同比增长 | -234.85% | -20.50% | -23.35% | -24.86% | -26.15% |
扣非净利润 | -1146.23万 | 2832.29万 | 2320.58万 | 1804.44万 | 809.48万 |
扣非净利润同比增长 | -241.60% | -11.08% | -23.11% | -26.15% | -24.83% |
近期佳隆股份公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】