您的位置:资讯>数据>金发拉比公布财报:全年营收4.38亿元
金发拉比公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入4.38亿元;归属上市股东的净利润为4660.35万元;公司总资产10.75亿元;公司净资产9.95亿元;每股收益0.13元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,金发拉比公布2019财年全年财报。财报数据显示,报告期内金发拉比营收达4.38亿元,较去年同期的4.54亿元下降3.41%;净利润达4660.35万元,相比去年同期的3951.28万元上涨17.95%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.01亿元,相比去年去年同期的4956.93万元暴涨104.28%。
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
营业收入(元) | 438,279,492.58 | 453,769,350.83 | -3.41% | 430,144,652.99 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,603,539.99 | 39,512,789.26 | 17.95% | 91,567,143.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,950,451.71 | 29,450,040.41 | 32.26% | 84,547,574.35 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,260,432.26 | 49,569,262.96 | 104.28% | 78,305,207.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% | 0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 4.73% | 4.09% | 0.64% | 9.92% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
总资产(元) | 1,074,779,796.11 | 1,070,891,661.09 | 0.36% | 1,092,344,088.70 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 994,874,941.70 | 980,133,651.71 | 1.50% | 961,735,668.63 |
2019年全年财报明细
金发拉比是国内最早从事婴幼儿服饰棉品及日用品的设计研发、生产、销售的企业之一,公司以优质产品夯实基础、以多元品牌驱动市场、以合作共赢拓展渠道,已成为国内领先的婴幼儿消费品品牌运营商。
对比近一年的的表现业绩,金发拉比公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为3.02亿、4.38亿、5243.92万,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为4752.45万、4660.35万、74.93万,同比增长率为分别为-21.05%、17.95%、-94.99%。2019年报,净利润为4660.35万,同比增长17.95%。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 5243.92万 | 4.38亿 | 3.02亿 | 1.80亿 | 9209.12万 |
营业收入同比增长 | -43.06% | -3.41% | -4.60% | -8.44% | -6.72% |
净利润 | 74.93万 | 4660.35万 | 4752.45万 | 2715.09万 | 1496.27万 |
净利润同比增长 | -94.99% | 17.95% | -21.05% | -23.05% | -28.51% |
扣非净利润 | -43.50万 | 3895.05万 | 4154.17万 | 2345.37万 | 1306.86万 |
扣非净利润同比增长 | -103.33% | 32.26% | -20.26% | -25.77% | -31.76% |
近期金发拉比公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】