格力电器公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入203.96亿元;归属上市股东的净利润为15.58亿元;公司总资产2751.93亿元;公司净资产1129.44亿元;每股收益0.26元。
【亿邦动力讯】05月01日消息,亿邦动力获悉,格力电器公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内格力电器营收达203.96亿元,较去年同期的405.48亿元大跌49.70%;净利润达15.58亿元,相比去年同期的56.72亿元大跌72.53%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-117.73亿元,相比去年去年同期的77.33亿元暴跌252.24%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 20,395,535,183.42 | 40,547,673,072.89 | -49.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,558,013,539.01 | 5,671,869,041.09 | -72.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,429,583,505.27 | 5,113,678,278.15 | -72.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,772,862,523.80 | 7,733,213,419.06 | -252.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.94 | -72.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.94 | -72.34% |
加权平均净资产收益率 | 1.39% | 6.14% | -4.75% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 275,192,787,344.03 | 282,972,157,415.28 | -2.75% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 112,943,746,414.13 | 110,153,573,282.67 | 2.53% |
2020年第1季度财报明细
格力电器是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业.主营业务范围:生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。
对比近一年的的表现业绩,格力电器公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为1566.76亿、2005.08亿、209.09亿。除2020一季报外,2019年报、2019三季报都维持增长。从公司盈利表现来看,净利润分别为221.17亿、246.97亿、15.58亿,同比增长率为分别为4.73%、-5.75%、-72.53%。2019三季报,净利润为221.17亿,同比增长4.73%。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 209.09亿 | 2005.08亿 | 1566.76亿 | 983.41亿 | 410.06亿 |
营业收入同比增长 | -49.70% | 0.02% | 4.26% | 6.95% | 2.49% |
净利润 | 15.58亿 | 246.97亿 | 221.17亿 | 137.50亿 | 56.72亿 |
净利润同比增长 | -72.53% | -5.75% | 4.73% | 7.37% | 1.62% |
扣非净利润 | 14.30亿 | 241.72亿 | 215.65亿 | 133.93亿 | 51.14亿 |
扣非净利润同比增长 | -72.04% | -5.51% | 1.03% | 6.03% | 22.16% |
近期格力电器公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】