跨境通公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入44.97亿元;归属上市股东的净利润为1.31亿元;公司总资产105.66亿元;公司净资产47.40亿元;每股收益0.08元。
【亿邦动力讯】05月01日消息,亿邦动力获悉,跨境通公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内跨境通营收达44.97亿元,较去年同期的47.23亿元下降4.79%;净利润达1.31亿元,相比去年同期的2.23亿元大跌41.08%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-6.47亿元,相比去年去年同期的5338.46万元暴跌1312.00%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,496,724,190.00 | 4,722,793,595.00 | -4.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,287,959.44 | 222,835,795.71 | -41.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 122,476,017.28 | 210,203,234.02 | -41.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -647,021,277.65 | 53,384,632.35 | -1,312.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
加权平均净资产收益率 | 2.82% | 2.92% | -0.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 10,566,198,926.35 | 10,511,318,777.47 | 0.52% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,739,501,900.30 | 4,576,280,371.72 | 3.57% |
2020年第1季度财报明细
跨境通宝电子商务股份有限公司主营业务为跨境电商业务。公司主要产品为服饰家居、电子产品。
对比近一年的的表现业绩,跨境通公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为139.73亿、178.74亿、44.97亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为7.03亿、-27.08亿、1.31亿,同比增长率为分别为-15.11%、-534.82%、-41.08%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 44.97亿 | 178.74亿 | 139.73亿 | 89.70亿 | 47.23亿 |
营业收入同比增长 | -4.79% | -16.99% | -11.51% | -9.16% | 2.19% |
净利润 | 1.31亿 | -27.08亿 | 7.03亿 | 4.60亿 | 2.23亿 |
净利润同比增长 | -41.08% | -534.82% | -15.11% | -9.25% | -15.29% |
扣非净利润 | 1.22亿 | -26.86亿 | 6.76亿 | 4.43亿 | 2.10亿 |
扣非净利润同比增长 | -41.73% | -568.75% | -14.17% | -6.55% | -16.77% |
近期跨境通公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】