三夫户外公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入4.02亿元;归属上市股东的净利润为-2973.49万元;公司总资产8.30亿元;公司净资产5.92亿元;每股收益-0.20元。
【亿邦动力讯】05月01日消息,亿邦动力获悉,三夫户外公布2019财年全年财报。财报数据显示,报告期内三夫户外营收达4.02亿元,较去年同期的4.20亿元下降4.29%;净利润达-2973.49万元,相比去年同期的502.87万元暴跌691.31%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-4337.47万元,相比去年去年同期的1987.08万元暴跌318.28%。
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
营业收入(元) | 402,286,877.79 | 420,334,022.60 | -4.29% | 351,395,708.08 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,734,923.09 | 5,028,665.04 | -691.31% | -12,908,729.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -30,055,461.66 | -849,422.24 | -3,438.34% | -16,484,677.82 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,374,735.20 | 19,870,761.66 | -318.28% | -34,903,020.29 |
基本每股收益(元/股) | -0.20 | 0.04 | -600.00% | -0.13 |
稀释每股收益(元/股) | -0.20 | 0.04 | -600.00% | -0.13 |
加权平均净资产收益率 | -4.79% | 0.79% | -5.58% | -3.35% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
总资产(元) | 830,254,095.70 | 871,246,024.80 | -4.70% | 821,522,944.92 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 592,179,444.77 | 639,131,818.41 | -7.35% | 634,789,273.63 |
2019年全年财报明细
三夫户外主营业务为户外用品研发代理销售;户外活动赛事组织运营;设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。
对比近一年的的表现业绩,三夫户外公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为2.69亿、4.02亿、7308.31万,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为110.83万、-2973.49万、-1359.04万,同比增长率为分别为-46.09%、-691.31%、-1415.96%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 7308.31万 | 4.02亿 | 2.69亿 | 1.85亿 | 8011.95万 |
营业收入同比增长 | -8.78% | -4.29% | -6.84% | -10.20% | -18.72% |
净利润 | -1359.04万 | -2973.49万 | 110.83万 | 163.94万 | 103.27万 |
净利润同比增长 | -1415.96% | -691.31% | -46.09% | -36.17% | -32.64% |
扣非净利润 | -1458.13万 | -3005.55万 | 92.70万 | 140.59万 | 98.34万 |
扣非净利润同比增长 | -1582.72% | -3438.34% | -21.26% | -13.39% | -30.70% |
近期三夫户外公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】