您的位置:资讯>数据>漫步者:1季度销售3.07亿元
漫步者公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入3.07亿元;归属上市股东的净利润为4938.48万元;公司总资产22.40亿元;公司净资产19.22亿元;每股收益0.08元。
【亿邦动力讯】05月02日消息,亿邦动力获悉,漫步者公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内漫步者营收达3.07亿元,较去年同期的2.23亿元上涨37.93%;净利润达4938.48万元,相比去年同期的2778.90万元大涨77.71%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-4763.02万元,相比去年去年同期的3759.30万元暴跌226.70%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 307,088,630.71 | 222,642,180.21 | 37.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,384,767.81 | 27,788,998.86 | 77.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,121,184.09 | 20,002,143.70 | 115.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,630,179.72 | 37,592,952.10 | -226.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.0836 | 0.0470 | 77.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0836 | 0.0470 | 77.87% |
加权平均净资产收益率 | 2.61% | 1.54% | 1.07% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,240,203,047.18 | 2,216,771,155.02 | 1.06% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,922,056,929.12 | 1,869,005,035.36 | 2.84% |
2020年第1季度财报明细
漫步者是一家从事音响生产与销售的企业.其主要产品包括了各种多媒体音箱、专业音响和汽车音响.
对比近一年的的表现业绩,漫步者公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为7.88亿、12.43亿、3.07亿,增速分别为30.13%、41.13%、37.93%。营收一直维持增长的状态。从公司盈利表现来看,净利润分别为8025.02万、1.23亿、4938.48万,同比增长率为分别为48.70%、130.01%、77.71%。去年至今,已连续3个季度实现盈利。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 3.07亿 | 12.43亿 | 7.88亿 | 5.13亿 | 2.23亿 |
营业收入同比增长 | 37.93% | 41.13% | 30.13% | 18.91% | 13.67% |
净利润 | 4938.48万 | 1.23亿 | 8025.02万 | 6058.23万 | 2778.90万 |
净利润同比增长 | 77.71% | 130.01% | 48.70% | 43.76% | 26.12% |
扣非净利润 | 4312.12万 | 9357.49万 | 5763.35万 | 4484.13万 | 2000.21万 |
扣非净利润同比增长 | 115.58% | 447.52% | 104.49% | 80.15% | 47.00% |
近期漫步者公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】