您的位置:资讯>观察>网易入选全球最受尊重公司
福布斯近日评选出了2017年度全球最受尊重公司, 网易位于全榜单第191位,是国内互联网行业唯一一家上榜企业。
福布斯近日评选出了2017年度全球最受尊重公司, 网易位于全榜单第191位,是国内互联网行业唯一一家上榜企业。作为一家在美国上市的中国互联网企业,网易依靠在线游戏、广告、邮箱、电商等业务,2017年第二季度净收入达到133.76亿元人民币,同比增加49.4%,目前总市值接近400亿美元。
据悉,福布斯与Statista合作,统计出了这份“最受尊重公司”名单。该排名基于“福布斯”2017年度全球2000强排名,以诚信/诚实、社会行为、公司作为雇主的行为、公司产品和服务的表现为基础,进行综合评估。其中包含了58个国家和地区总收入达35.3万亿美元的上市公司。
榜单前十名都是消费者耳熟能详的著名公司,依次为德国西门子、法国米其林、美国谷歌母公司Alphabet、日本任天堂、美国迪士尼、丹麦嘉士伯、美国苹果、意大利法拉利、美国希尔顿、日本松下。
德国西门子公司高居榜首,显示出高度的诚信。西门子在“福布斯”2017年度全球2000强中排名50,拥有35万员工。去年,该公司销售额为900亿美元,利润64亿美元,市值为1197亿美元。法国米其林紧随其后,排在第三的谷歌母公司Alphabet也在福布斯“全球最佳雇主”2000强中位居榜首。
据网易财经统计,上榜企业分布国家最多的为美国,有67家企业上榜。其次为日本43家,中国17家(含香港特区和台湾地区)。上榜的17家中国企业依次为,华硕、联想集团、中远航运、怡和洋行、中石化石油工程技术、中国建筑工程、台湾半导体、中国建材集团、中广核电力、格力电器、网易、上海国际港务集团、国电电力、中国铁建、宁波港、红星美凯龙、鸿海精密。

值得一提的是,在国内互联网行业中,仅有网易一家榜上有名,在中国企业中排名第11名,BAT等巨头均未上榜。
以下是榜单:
| 排名 | 企业 | 行业 | 国家及地区 |
| 1 | 西门子 | 综合企业 | 德国 |
| 2 | 米其林集团 | 汽车及卡车配件 | 法国 |
| 3 | 字母表 | 电脑服务 | 美国 |
| 4 | 任天堂 | 休闲用品 | 日本 |
| 5 | 沃尔特-迪士尼 | 广播与有线 | 美国 |
| 6 | 嘉士伯啤酒 | 饮料 | 丹麦 |
| 7 | 苹果 | 电脑硬件 | 美国 |
| 8 | 法拉利 | - | 意大利 |
| 9 | 希尔顿 | 酒店及汽车旅馆 | 美国 |
| 10 | 松下 | 消费类电子产品 | 日本 |
| 11 | 万豪国际 | 酒店及汽车旅馆 | 美国 |
| 12 | 阿迪达斯 | 服饰与配饰 | 德国 |
| 13 | 丰田电机 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 14 | LG电子 | 消费类电子产品 | 韩国 |
| 15 | 网飞公司 | 互联网和目录零售 | 美国 |
| 16 | 微软 | 软件与编程 | 美国 |
| 17 | 活力 | 软件与编程 | 德国 |
| 18 | 吉博力 | 建筑材料 | 瑞士 |
| 19 | 国际商用机器公司 | 电脑服务 | 美国 |
| 20 | 沃尔沃集团 | 重型设备 | 瑞典 |
| 21 | 普利司通 | 汽车及卡车配件 | 日本 |
| 22 | 宝马集团 | 汽车和卡车制造商 | 德国 |
| 23 | 索尼 | 消费类电子产品 | 日本 |
| 24 | 欧莱雅集团 | 家庭/个人护理 | 法国 |
| 25 | 亚马逊 | 互联网和目录零售 | 美国 |
| 26 | 华硕 | 电脑硬件 | 中国台湾 |
| 27 | 联想集团 | 电脑硬件 | 中国香港 |
| 28 | 本田电机 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 29 | 高露洁 | 家庭/个人护理 | 美国 |
| 30 | 喜力控股 | 饮料 | 荷兰 |
| 31 | 日产电机 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 32 | 固特异 | 汽车及卡车配件 | 美国 |
| 33 | 巴斯夫 | 多元化学品 | 德国 |
| 34 | 宝洁公司 | 家庭/个人护理 | 美国 |
| 35 | 帝亚吉欧 | 饮料 | 英国 |
| 36 | 通用电气 | 综合企业 | 美国 |
| 37 | 联邦 | 航空快递 | 美国 |
| 38 | 三星电子 | 半导体 | 韩国 |
| 39 | LG集团 | 家用设备 | 韩国 |
| 40 | 赫尔维西亚控股 | 多元化保险 | 瑞士 |
| 41 | 韩泰轮胎 | 汽车及卡车配件 | 韩国 |
| 42 | 三得利饮料食品 | 饮料 | 日本 |
| 43 | 约翰逊&约翰逊 | 医疗器材及用品 | 美国 |
| 44 | 日本交流群 | 投资服务 | 日本 |
| 45 | 卡夫海因茨公司 | 食品加工 | 美国 |
| 46 | 雷诺 | 汽车和卡车制造商 | 法国 |
| 47 | 戴尔技术 | 电脑硬件 | 美国 |
| 48 | 马自达电机 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 49 | 星巴克 | 餐饮 | 美国 |
| 50 | 耐克 | 服饰与配饰 | 美国 |
| 51 | 新加坡电信 | 电讯服务 | 新加坡 |
| 52 | 戴姆勒 | 汽车和卡车制造商 | 德国 |
| 53 | 诺基亚 | 通讯设备 | 芬兰 |
| 54 | 阿斯利康 | 制药 | 英国 |
| 55 | 脸谱网 | 社交网络服务 | 美国 |
| 56 | 联合利华 | 家庭/个人护理 | 荷兰 |
| 57 | 百事可乐 | 饮料 | 美国 |
| 58 | 塔塔咨询服务公司 | 电脑服务 | 印度 |
| 59 | 铃木电机 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 60 | LG显示器 | 电子产品 | 韩国 |
| 61 | 沙特基础工业 | 多元化学品 | 沙特阿拉伯 |
| 62 | 法雷奥 | 汽车及卡车配件 | 法国 |
| 63 | 第二十一世纪福克斯 | 多媒体媒体 | 美国 |
| 64 | 福特汽车 | 汽车和卡车制造商 | 美国 |
| 65 | 罗氏控股 | 制药 | 瑞士 |
| 66 | 苏黎世保险集团 | 多元化保险 | 瑞士 |
| 67 | 可口可乐 | 饮料 | 美国 |
| 68 | 嘉德置地 | 房地产 | 新加坡 |
| 69 | 雅马哈发动机 | 休闲用品 | 日本 |
| 70 | 瑞士电信公司 | 电讯服务 | 瑞士 |
| 71 | 伊玛尔地产 | 房地产 | 阿联酋 |
| 72 | 诺华公司 | 制药 | 瑞士 |
| 73 | 迈克尔科斯控股 | 服装/鞋类零售 | 英国 |
| 74 | 康乐保 | 医疗器材及用品 | 丹麦 |
| 75 | 赛诺菲 | 制药 | 法国 |
| 76 | 佩特罗拉比 | 多元化学品 | 沙特阿拉伯 |
| 77 | 美国联合包裹服务 | 航空快递 | 美国 |
| 78 | 雀巢 | 食品加工 | 瑞士 |
| 79 | 波音公司 | 航空航天与国防 | 美国 |
| 80 | 久保田 | 重型设备 | 日本 |
| 81 | 现代电机 | 汽车和卡车制造商 | 韩国 |
| 82 | 迪拜国民银行 | 区域银行 | 阿联酋 |
| 83 | 阿斯特拉制药 | 制药 | 日本 |
| 84 | 萨班哲控股公司 | 综合企业 | 土耳其 |
| 85 | 安盛 | 多元化保险 | 法国 |
| 86 | 瑞士人寿控股 | 人寿保险 | 瑞士 |
| 87 | 诺和诺德公司 | 制药 | 丹麦 |
| 88 | 阿瓦尔集团 | 投资服务 | 哥伦比亚 |
| 89 | 京瓷 | 电子产品 | 日本 |
| 90 | 日本电产株式会社 | 电子设备 | 日本 |
| 91 | 乐天 | 互联网和目录零售 | 日本 |
| 92 | 软银 | 电讯服务 | 日本 |
| 93 | 沙索 | 多元化学品 | 南非 |
| 94 | 桑坦德银行 | 银行业 | 西班牙 |
| 95 | 起亚汽车 | 汽车和卡车制造商 | 韩国 |
| 96 | 宣伟公司 | 家居零售 | 美国 |
| 97 | 德国邮政 | 航空快递 | 德国 |
| 98 | 易趣网 | 互联网和目录零售 | 美国 |
| 99 | 拜耳 | 多元化学品 | 德国 |
| 100 | H&M | 服装/鞋类零售 | 瑞典 |
| 101 | 斯凯孚集团 | 其他工业设备 | 瑞典 |
| 102 | 吉宝 | 综合企业 | 新加坡 |
| 103 | 阿亚拉 | 综合企业 | 菲律宾 |
| 104 | 中远航运 | 其他运输 | 中国内地 |
| 105 | 德科集团 | 商业和个人服务 | 瑞士 |
| 106 | 西麦克斯 | 建筑材料 | 墨西哥 |
| 107 | 欧姆龙 | 电子产品 | 日本 |
| 108 | 亚萨合莱 | 其他工业设备 | 瑞典 |
| 109 | 必和必拓 | 多元化金属与采矿 | 澳大利亚 |
| 110 | 斯沃琪集团 | 服饰与配饰 | 瑞士 |
| 111 | 皇家加勒比游轮公司 | 酒店及汽车旅馆 | 美国 |
| 112 | 瑞士莲经典黑巧克力 | 食品加工 | 瑞士 |
| 113 | 麦考密克 | 食品加工 | 美国 |
| 114 | 日立 | 电子产品 | 日本 |
| 115 | 辉瑞 | 制药 | 美国 |
| 116 | 三星重工 | 重型设备 | 韩国 |
| 117 | 金融银行 | 区域银行 | 菲律宾 |
| 118 | BP | 石油和天然气业务 | 英国 |
| 119 | 三菱 | 贸易公司 | 日本 |
| 120 | 汇丰银行控股 | 银行业 | 英国 |
| 121 | Jabal Omar Development | 消费金融服务 | 沙特阿拉伯 |
| 122 | 瑞穗金融集团 | 银行业 | 日本 |
| 123 | 亚洲中央银行 | 区域银行 | 印度尼西亚 |
| 124 | 怡和洋行 | 综合企业 | 中国香港 |
| 125 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 房地产 | 加拿大 |
| 126 | 路透社 | 印刷出版 | 美国 |
| 127 | 星狮地产 | 投资服务 | 新加坡 |
| 128 | 罗萨奥蒂卡集团 | 专卖店 | 意大利 |
| 129 | 拖拉机供应 | 专卖店 | 美国 |
| 130 | 全球物流特性 | 房地产 | 新加坡 |
| 131 | ING集团 | 银行业 | 荷兰 |
| 132 | 勒格朗 | 电子设备 | 法国 |
| 133 | 太平洋联盟 | 铁路 | 美国 |
| 134 | 森科尔能源 | 石油和天然气业务 | 加拿大 |
| 135 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 石油服务和设备 | 中国内地 |
| 136 | 大林组 | 施工服务 | 日本 |
| 137 | 吉利德科学 | 生物技术 | 美国 |
| 138 | 瑞士再保险 | 多元化保险 | 瑞士 |
| 139 | 高知特信息技术 | 电脑服务 | 美国 |
| 140 | 奥赖利汽车 | 专卖店 | 美国 |
| 141 | 米兰投资银行 | 区域银行 | 意大利 |
| 142 | 印尼电信 | 电讯服务 | 印度尼西亚 |
| 143 | 泰华农民银行 | 区域银行 | 泰国 |
| 144 | 东方乐园 | 酒店及汽车旅馆 | 日本 |
| 145 | 岩手银行 | 区域银行 | 日本 |
| 146 | 第一制糖公司 | 食品加工 | 韩国 |
| 147 | 阿尔达 | 房地产 | 阿联酋 |
| 148 | 好市多 | 折扣店 | 美国 |
| 149 | 曼迪利银行 | 区域银行 | 印度尼西亚 |
| 150 | 佳能 | 商业产品与用品 | 日本 |
| 151 | 哈雷-戴维森 | 休闲用品 | 美国 |
| 152 | 思科系统 | 通讯设备 | 美国 |
| 153 | 塔塔汽车公司 | 汽车和卡车制造商 | 印度 |
| 154 | 沙特阿拉伯挖掘 | 多元化金属与采矿 | 沙特阿拉伯 |
| 155 | 花王公司 | 家庭/个人护理 | 日本 |
| 156 | 英伟达 | 半导体 | 美国 |
| 157 | 诺德斯特龙 | 服装/鞋类零售 | 美国 |
| 158 | 爱马仕国际 | 服饰与配饰 | 法国 |
| 159 | 飞利浦 | 石油和天然气业务 | 美国 |
| 160 | 亿旺资讯服务 | 电讯服务 | 泰国 |
| 161 | 中国建筑工程 | 施工服务 | 中国内地 |
| 162 | 洲际酒店 | 酒店及汽车旅馆 | 英国 |
| 163 | 施耐德电气 | 电子设备 | 法国 |
| 164 | 塞拉尼斯 | 多元化学品 | 美国 |
| 165 | 大仓库 | 食品零售 | 比利时 |
| 166 | 睿狮 | 家居零售 | 美国 |
| 167 | 拉吉哈银行 | 区域银行 | 沙特阿拉伯 |
| 168 | 英特尔 | 半导体 | 美国 |
| 169 | 妈咪宝贝 | 家庭/个人护理 | 日本 |
| 170 | 三星数据系统 | 电脑服务 | 韩国 |
| 171 | 艾睿电子 | 电子产品 | 美国 |
| 172 | NEC | 电子产品 | 日本 |
| 173 | 大阪燃气 | 天然气公用事业 | 日本 |
| 174 | 兄弟工业 | 商业产品与用品 | 日本 |
| 175 | 日本烟草 | 烟草 | 日本 |
| 176 | 世强 | 安全系统 | 日本 |
| 177 | 台湾半导体 | 半导体 | 中国台湾 |
| 178 | 骊住集团 | 建筑材料 | 日本 |
| 179 | 银瑞达 | 投资服务 | 瑞典 |
| 180 | 太平洋水泥 | 建筑材料 | 日本 |
| 181 | 美国BD公司 | 医疗器材及用品 | 美国 |
| 182 | 中国建材集团 | 建筑材料 | 中国内地 |
| 183 | 美敦力 | 医疗器材及用品 | 爱尔兰 |
| 184 | 大都会银行和信托银行 | 区域银行 | 菲律宾 |
| 185 | 中广核电力 | 电力公用事业 | 中国内地 |
| 186 | 潘多拉 | 家庭/个人护理 | 丹麦 |
| 187 | 盐仓集团 | 烟草 | 印度尼西亚 |
| 188 | 虚拟机 | 软件与编程 | 美国 |
| 189 | 阿尔马莱 | 食品加工 | 沙特阿拉伯 |
| 190 | 格力电器 | 家用设备 | 中国内地 |
| 191 | 网易 | 互联网 | 中国内地 |
| 192 | 玛莎百货 | 百货商店 | 英国 |
| 193 | 三菱汽车 | 汽车和卡车制造商 | 日本 |
| 194 | 嘉里集团 | 食品加工 | 爱尔兰 |
| 195 | 法国液化空气集团 | 专业化学品 | 法国 |
| 196 | 淡水河谷公司 | 钢铁 | 巴西 |
| 197 | 特斯拉 | 汽车和卡车制造商 | 美国 |
| 198 | 日本电装 | 汽车及卡车配件 | 日本 |
| 199 | 牧田 | 家庭/个人护理 | 日本 |
| 200 | Coach | 服装/鞋类零售 | 美国 |
| 201 | 德国证券交易所 | 投资服务 | 德国 |
| 202 | 新科工程 | 航空航天与国防 | 新加坡 |
| 203 | 希捷技术 | 电脑存储设备 | 爱尔兰 |
| 204 | 富士胶片控股株式会社 | 消费类电子产品 | 日本 |
| 205 | NCC集团 | 施工服务 | 瑞典 |
| 206 | 金佰利克拉克 | 家庭/个人护理 | 美国 |
| 207 | 高乐氏 | 家庭/个人护理 | 美国 |
| 208 | 富乐客 | 服装/鞋类零售 | 美国 |
| 209 | 欧特克 | 软件与编程 | 美国 |
| 210 | LG生活健康 | 家庭/个人护理 | 韩国 |
| 211 | 林德 | 多元化学品 | 德国 |
| 212 | 桑斯博里 | 食品零售 | 英国 |
| 213 | 家得宝 | 家居零售 | 美国 |
| 214 | 雅诗兰黛 | 家庭/个人护理 | 美国 |
| 215 | 麦当劳 | 餐饮 | 美国 |
| 216 | 索尔维 | 多元化学品 | 比利时 |
| 217 | 健康CVS | 药品零售 | 美国 |
| 218 | 普拉达 | 服饰与配饰 | 意大利 |
| 219 | 上海国际港务集团 | 其他运输 | 中国内地 |
| 220 | 西南航空公司 | 航空公司 | 美国 |
| 221 | 国家电网 | 电力公用事业 | 英国 |
| 222 | 浦项制铁 | 钢铁 | 韩国 |
| 223 | 埃培智集团 | 广告 | 美国 |
| 224 | 日本大金工业株式会社 | 建筑材料 | 日本 |
| 225 | 国电电力 | 电力公用事业 | 中国内地 |
| 226 | 中国铁建 | 施工服务 | 中国内地 |
| 227 | 巴西百货 | 食品零售 | 巴西 |
| 228 | 哥伦比亚国家石油公司 | 石油和天然气业务 | 哥伦比亚 |
| 229 | 宁波港 | 其他运输 | 中国内地 |
| 230 | 菲亚特克莱斯勒汽车 | 汽车和卡车制造商 | 英国 |
| 231 | 康菲石油 | 石油和天然气业务 | 美国 |
| 232 | 家乐氏 | 食品加工 | 美国 |
| 233 | 红星美凯龙 | 家居房地产 | 中国内地 |
| 234 | 鹿岛建设公司 | 施工服务 | 日本 |
| 235 | 日本明治控股公司 | 食品加工 | 日本 |
| 236 | 新加坡航空公司 | 航空公司 | 新加坡 |
| 237 | 川崎重工 | 重型设备 | 日本 |
| 238 | 荷美尔食品公司 | 食品加工 | 美国 |
| 239 | E.ON | 电力公用事业 | 德国 |
| 240 | 雅高 | 酒店及汽车旅馆 | 法国 |
| 241 | 依视路国际 | 医疗器材及用品 | 法国 |
| 242 | 庞巴迪 | 航空航天与国防 | 加拿大 |
| 243 | 家乐福 | 食品零售 | 法国 |
| 244 | Grupa PZU | 财产保险 | 波兰 |
| 245 | 埃克西尔能源 | 电力公用事业 | 美国 |
| 246 | 保时捷汽车控股 | 汽车和卡车制造商 | 德国 |
| 247 | 洛斯 | 多元化保险 | 美国 |
| 248 | 鸿海精密 | 电子产品 | 中国台湾 |
| 249 | 好时公司 | 食品加工 | 美国 |
| 250 | 加拿大国家铁路 | 铁路 | 加拿大 |









