金麒麟公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入6.76亿元;归属上市股东的净利润为8796.64万元;公司总资产26.33亿元;公司净资产20.89亿元;每股收益0.44元。
07月28日消息,亿邦动力获悉,金麒麟公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内金麒麟营收达6.76亿元,较去年同期的7.92亿元下降14.75%;净利润达8796.64万元,相比去年同期的1.03亿元下降14.55%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为2.01亿元,相比去年去年同期的9036.36万元暴涨122.99%。
|
|||
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 675,584,008.93 | 792,429,184.80 | -14.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 87,966,380.60 | 102,946,645.83 | -14.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,415,996.66 | 81,443,914.89 | -8.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,498,702.24 | 90,363,592.62 | 122.99 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,089,068,638.97 | 2,185,869,575.18 | -4.43 |
总资产 | 2,632,786,526.26 | 2,807,246,296.49 | -6.21 |
2020年半年财报明细(单位:元 币种:人民币)
金麒麟主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售,报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件,主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)和汽车刹车盘(也称制动盘)。
对比近一年的的表现业绩,金麒麟公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为16.22亿、3.42亿、6.76亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为2.03亿、2515.24万、8796.64万,同比增长率为分别为129.93%、-37.21%、-14.55%。2019年报,净利润为2.03亿,同比增长129.93%。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 6.76亿 | 3.42亿 | 16.22亿 | 11.87亿 | 7.92亿 |
营业收入同比增长 | -14.75% | -12.46% | 15.91% | 14.60% | 15.47% |
净利润 | 8796.64万 | 2515.24万 | 2.03亿 | 1.50亿 | 1.03亿 |
净利润同比增长 | -14.55% | -37.21% | 129.93% | 91.15% | 183.82% |
扣非净利润 | 7441.60万 | 3380.14万 | 1.75亿 | 1.28亿 | 8144.39万 |
扣非净利润同比增长 | -8.63% | 9.22% | 72.67% | 108.01% | 259.26% |
近期金麒麟公司财务状况明细