浪莎股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入1.10亿元;归属上市股东的净利润为905.73万元;公司总资产6.54亿元;公司净资产5.03亿元;每股收益0.09元。
08月25日消息,亿邦动力获悉,浪莎股份公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内浪莎股份营收达1.10亿元,较去年同期的1.23亿元下降11.11%;净利润达905.73万元,相比去年同期的905.27万元上涨0.05%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-2750.46万元,相比去年去年同期的-3084.10万元持平。
|
|||
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 109,670,359.50 | 123,379,128.94 | -11.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,057,259.48 | 9,052,682.19 | 0.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,590,009.62 | 8,229,030.86 | -7.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,504,614.59 | -30,840,977.50 | 10.82 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 503,432,715.25 | 504,097,214.57 | -0.13 |
总资产 | 654,039,156.39 | 693,311,723.01 | -5.66 |
2020年半年财报明细(单位:元 币种:人民币)
浪莎是一家主要从事纺织品生产、销售的公司,主导产品为针织内衣等,公司拥有中国驰名商标、中国名牌产品、产品质量国家免检的等荣誉称号,在国内行业中拥有较高的知名度。
对比近一年的的表现业绩,浪莎股份公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为3.31亿、4855.30万、1.10亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为1583.82万、484.21万、905.73万,同比增长率为分别为-45.69%、-11.14%、0.05%。2020中报,净利润为905.73万,同比增长0.05%。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 1.10亿 | 4855.30万 | 3.31亿 | 2.24亿 | 1.23亿 |
营业收入同比增长 | -11.11% | -19.09% | -14.59% | 1.72% | 3.49% |
净利润 | 905.73万 | 484.21万 | 1583.82万 | 1693.92万 | 905.27万 |
净利润同比增长 | 0.05% | -11.14% | -45.69% | -22.07% | -15.11% |
扣非净利润 | 759.00万 | 452.13万 | 888.08万 | 1485.96万 | 822.90万 |
扣非净利润同比增长 | -7.77% | -15.27% | -61.71% | -16.74% | 4.63% |
近期浪莎股份公司财务状况明细