水星家纺公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入11.67亿元;归属上市股东的净利润为9525.88万元;公司总资产26.79亿元;公司净资产21.44亿元;每股收益0.36元。
08月27日消息,亿邦动力获悉,水星家纺公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内水星家纺营收达11.67亿元,较去年同期的12.75亿元下降8.53%;净利润达9525.88万元,相比去年同期的1.35亿元下降29.23%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-2134.36万元,相比去年去年同期的-1.15亿元持平。
|
|||
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,166,620,866.39 | 1,275,387,910.14 | -8.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 95,258,843.31 | 134,598,765.43 | -29.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,969,898.09 | 106,994,458.72 | -36.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,343,592.00 | -115,001,934.82 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,144,153,192.03 | 2,285,041,178.88 | -6.17 |
总资产 | 2,678,960,173.93 | 2,829,134,195.49 | -5.31 |
2020年半年财报明细(单位:元币种:人民币)
水星家用主营业务为以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床用纺织品。
对比近一年的的表现业绩,水星家纺公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为30.02亿、4.81亿、11.67亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为3.16亿、4127.65万、9525.88万,同比增长率为分别为10.69%、-45.38%、-29.23%。2019年报,净利润为3.16亿,同比增长10.69%。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 11.67亿 | 4.81亿 | 30.02亿 | 20.18亿 | 12.75亿 |
营业收入同比增长 | -8.53% | -19.95% | 10.41% | 11.89% | 9.93% |
净利润 | 9525.88万 | 4127.65万 | 3.16亿 | 2.15亿 | 1.35亿 |
净利润同比增长 | -29.23% | -45.38% | 10.69% | 18.78% | 12.48% |
扣非净利润 | 6796.99万 | 2985.05万 | 2.80亿 | 1.84亿 | 1.07亿 |
扣非净利润同比增长 | -36.47% | -49.10% | 8.06% | 14.75% | -2.23% |
近期水星家纺公司财务状况明细