歌力思公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入8.14亿元;归属上市股东的净利润为2.62亿元;公司总资产33.36亿元;公司净资产21.47亿元;每股收益0.79元。
08月31日消息,亿邦动力获悉,歌力思公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内歌力思营收达8.14亿元,较去年同期的12.66亿元下降35.70%;净利润达2.62亿元,相比去年同期的1.90亿元上涨37.77%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为6012.17万元,相比去年去年同期的2.31亿元大跌73.95%。
|
|||
主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 814,266,426.45 | 1,266,292,332.19 | -35.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 262,267,452.37 | 190,360,718.01 | 37.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,527,201.33 | 175,795,533.58 | -94.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,121,710.20 | 230,787,149.83 | -73.95 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,147,434,370.14 | 1,871,139,862.76 | 14.77 |
总资产 | 3,336,404,822.74 | 3,447,892,542.45 | -3.23 |
2020年半年财报明细(单位:元 币种:人民币)
歌力思主营业务为女装的设计研发、生产和销售。1996年在深圳创立至今,截至2013年9月已在全国大中型城市开设370家专卖店。根据中华全国商业信息中心统计,2010年、2011年和2012年,“ELLASSAY”品牌的综合市场占有率分别位于第八名和第七名和第六名,逐年以25%~30%的增长比稳步提升。
对比近一年的的表现业绩,歌力思公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为26.13亿、4.10亿、8.14亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为3.57亿、2.44亿、2.62亿,同比增长率为分别为-2.31%、173.26%、37.77%。2019年报盈利表现欠佳。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 8.14亿 | 4.10亿 | 26.13亿 | 18.85亿 | 12.66亿 |
营业收入同比增长 | -35.70% | -34.11% | 7.24% | 8.57% | 17.09% |
净利润 | 2.62亿 | 2.44亿 | 3.57亿 | 2.75亿 | 1.90亿 |
净利润同比增长 | 37.77% | 173.26% | -2.31% | 2.62% | 17.90% |
扣非净利润 | 952.72万 | -790.96万 | 3.02亿 | 2.39亿 | 1.76亿 |
扣非净利润同比增长 | -94.58% | -109.51% | -13.69% | -7.90% | 10.12% |
近期歌力思公司财务状况明细