明牌珠宝公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入34.29亿元;归属上市股东的净利润为5778.79万元;公司总资产43.93亿元;公司净资产32.37亿元;每股收益0.11元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,明牌珠宝公布2019财年全年财报。财报数据显示,报告期内明牌珠宝营收达34.29亿元,较去年同期的40.94亿元下降16.22%;净利润达5778.79万元,相比去年同期的9143.35万元下降36.80%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-178.58万元,相比去年去年同期的2464.90万元暴跌107.24%。
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
营业收入(元) | 3,429,497,764.91 | 4,093,542,918.40 | -16.22% | 3,686,483,999.02 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,787,877.96 | 91,433,465.45 | -36.80% | 87,253,658.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -98,985,481.42 | 4,116,541.99 | -2,504.58% | 32,523,476.30 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,785,810.39 | 24,649,031.94 | -107.24% | 188,244,319.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.17 | -35.29% | 0.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.17 | -35.29% | 0.17 |
加权平均净资产收益率 | 1.80% | 2.89% | -1.09% | 2.81% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
总资产(元) | 4,393,034,031.28 | 4,067,169,124.24 | 8.01% | 3,882,510,545.36 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,237,032,253.45 | 3,198,445,192.51 | 1.21% | 3,132,364,591.19 |
2019年全年财报明细
明牌珠宝的主营业务是中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司主要产品包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品。
对比近一年的的表现业绩,明牌珠宝公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为29.26亿、34.29亿、7.66亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为9089.13万、5778.79万、806.96万,同比增长率为分别为6.93%、-36.80%、-80.89%。2019三季报,净利润为9089.13万,同比增长6.93%。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 7.66亿 | 34.29亿 | 29.26亿 | 21.13亿 | 12.32亿 |
营业收入同比增长 | -37.83% | -16.22% | -14.51% | -11.31% | -1.50% |
净利润 | 806.96万 | 5778.79万 | 9089.13万 | 7261.73万 | 4221.99万 |
净利润同比增长 | -80.89% | -36.80% | 6.93% | 20.66% | 15.79% |
扣非净利润 | 686.55万 | -9898.55万 | 5803.54万 | 6348.41万 | 3754.30万 |
扣非净利润同比增长 | -81.71% | -2504.58% | 128.41% | 282.18% | 22.02% |
近期明牌珠宝公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】