您的位置:资讯>数据>明牌珠宝Q1净利润806.96万元
明牌珠宝公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入7.66亿元;归属上市股东的净利润为806.96万元;公司总资产43.43亿元;公司净资产32.45亿元;每股收益0.01元。
【亿邦动力讯】04月30日消息,亿邦动力获悉,明牌珠宝公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内明牌珠宝营收达7.66亿元,较去年同期的12.32亿元下降37.83%;净利润达806.96万元,相比去年同期的4221.99万元大跌80.89%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为1.97亿元,相比去年去年同期的2175.94万元暴涨805.33%。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 766,134,783.19 | 1,232,389,624.17 | -37.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,069,552.60 | 42,219,865.68 | -80.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,865,531.18 | 37,542,987.97 | -81.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,994,287.47 | 21,759,360.12 | 805.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.08 | -87.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.08 | -87.50% |
加权平均净资产收益率 | 0.25% | 1.31% | -1.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,342,709,392.76 | 4,393,034,031.28 | -1.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,244,586,426.74 | 3,237,032,253.45 | 0.23% |
2020年第1季度财报明细
明牌珠宝的主营业务是中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司主要产品包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品。
对比近一年的的表现业绩,明牌珠宝公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为29.26亿、34.29亿、7.66亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为9089.13万、5778.79万、806.96万,同比增长率为分别为6.93%、-36.80%、-80.89%。2019三季报,净利润为9089.13万,同比增长6.93%。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 7.66亿 | 34.29亿 | 29.26亿 | 21.13亿 | 12.32亿 |
营业收入同比增长 | -37.83% | -16.22% | -14.51% | -11.31% | -1.50% |
净利润 | 806.96万 | 5778.79万 | 9089.13万 | 7261.73万 | 4221.99万 |
净利润同比增长 | -80.89% | -36.80% | 6.93% | 20.66% | 15.79% |
扣非净利润 | 686.55万 | -9898.55万 | 5803.54万 | 6348.41万 | 3754.30万 |
扣非净利润同比增长 | -81.71% | -2504.58% | 128.41% | 282.18% | 22.02% |
近期明牌珠宝公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】