朗姿股份公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入122894.45亿元;归属上市股东的净利润为-287.70亿元;公司总资产519847.02亿元;公司净资产295211.50亿元;每股收益-0.01元。
08月25日消息,亿邦动力获悉,朗姿股份公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内朗姿股份营收达122894.45亿元,较去年同期的13.98亿元下滑12.08%;净利润达-287.70亿元。本报告期末,经营活动产生的现金流量为23799.15亿元,相比去年去年同期的1.10亿元暴涨2153692.45%。
|
|||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,228,944,523.16 | 1,397,820,308.75 | -12.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,876,972.49 | 89,125,335.61 | -103.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,266,935.74 | 77,938,013.41 | -114.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,991,502.67 | 110,498,809.77 | 115.38% |
基本每股收益(元/股) | -0.0066 | 0.2228 | -102.96% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0066 | 0.2228 | -102.96% |
加权平均净资产收益率 | -0.10% | 3.16% | -3.26% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,198,470,169.01 | 5,298,938,738.35 | -1.90% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,952,115,049.31 | 2,978,032,577.39 | -0.87% |
2020年半年财报明细
朗姿股份是一家致力于高端女装市场的纯女装企业.其主营业务为品牌女装的设计、生产与销售.公司三大核心品牌包括自有品牌"朗姿"和"莱茵",以及在中国获得独家授权的"卓可"系列品牌;主要产品及服务有女装上衣、女装裤子、女装裙子、女装外套、婴童服装、婴童用品、手术类医疗美容、非手术类医疗美容、咨询服务。公司已获得2项国家发明专利、28项软件著作权、12项外观设计专利、12项实用新型专利。
对比近一年的的表现业绩,朗姿股份公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为30.07亿、5.87亿、12.29亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为5877.87万、-317.41万、-287.70万,同比增长率为分别为-72.07%、-106.02%、-103.23%。营收表现欠佳,已经连续3个季度亏损。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 12.29亿 | 5.87亿 | 30.07亿 | 21.29亿 | 13.98亿 |
营业收入同比增长 | -12.08% | -18.74% | 12.99% | 6.65% | 7.72% |
净利润 | -287.70万 | -317.41万 | 5877.87万 | 1.57亿 | 8912.53万 |
净利润同比增长 | -103.23% | -106.02% | -72.07% | -14.92% | -20.18% |
扣非净利润 | -1126.69万 | -976.31万 | 2530.37万 | 1.25亿 | 7793.80万 |
扣非净利润同比增长 | -114.46% | -119.33% | -86.65% | -25.80% | -27.54% |
近期朗姿股份公司财务状况明细