珠江啤酒公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入20.07亿元;归属上市股东的净利润为2.46亿元;公司总资产129.85亿元;公司净资产86.01亿元;每股收益0.11元。
08月25日消息,亿邦动力获悉,珠江啤酒公布2020财年半年财报。财报数据显示,报告期内珠江啤酒营收达20.07亿元,较去年同期的21.09亿元下降4.84%;净利润达2.46亿元,相比去年同期的2.12亿元上涨16.04%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为5.90亿元,相比去年去年同期的4.66亿元上涨26.41%。
|
|||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,006,719,721.66 | 2,108,857,504.30 | -4.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 245,877,523.04 | 211,898,118.33 | 16.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 186,895,036.75 | 140,988,423.10 | 32.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 589,694,427.52 | 466,476,027.56 | 26.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.85% | 2.56% | 0.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,985,484,964.33 | 12,020,734,610.57 | 8.03% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,601,062,029.92 | 8,576,517,354.88 | 0.29% |
2020年半年财报明细
报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业,中国啤酒行业近年增速放缓。今年公司工作重点:持续加强科技创新,继续推进产品结构优化,以及深化供给侧改革和挖潜降本增效的潜力,实现企业持续稳健经营。受今年初新冠疫情影响,今年报告期内公司完成啤酒累计销量56.54万吨,较去年同期下降7.83%,累计实现营业收入20.07亿元,同比下降4.84%,实现归母净利润2.46亿元,同比增长16.04%。
对比近一年的的表现业绩,珠江啤酒公司,2019年报、2020一季报、2020中报的营收分别为42.44亿、5.53亿、20.07亿。从公司盈利表现来看,净利润分别为4.97亿、2040.96万、2.46亿,同比增长率为分别为35.77%、-31.06%、16.04%。2020一季报盈利表现欠佳。
|
|||||
2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | |
营业收入 | 20.07亿 | 5.53亿 | 42.44亿 | 34.88亿 | 21.09亿 |
营业收入同比增长 | -4.84% | -26.31% | 5.06% | 5.47% | 5.49% |
净利润 | 2.46亿 | 2040.96万 | 4.97亿 | 4.54亿 | 2.12亿 |
净利润同比增长 | 16.04% | -31.06% | 35.77% | 43.40% | 35.92% |
扣非净利润 | 1.87亿 | -795.51万 | 3.61亿 | 3.51亿 | 1.41亿 |
扣非净利润同比增长 | 32.56% | 0.92% | 173.35% | 84.63% | 88.52% |
近期珠江啤酒公司财务状况明细